Мережа (фактична кількість дітей в ЗДО)
Заклад заснований у 1966 році.
Статут від 23 лютого 2022 року № 11-20, затверджений рішенням Івано-Франківської міської ради
Заклад розрахований на 75 місць.
Списковий склад на 01 січня 2025 року – 105 дітей!
Функціонує 4 групи, комплектованих за віковим принципом:
1 група – раннього віку;
1 група – друга молодша;
1 група – середня;
1 група – старша.
Із них:
- 3 групи з 10,5-годинним режимом роботи (07.30-18.00год)
- 1 групи з 11-годинним режимом роботи (07.30-18.30год)
Кількість дітей у закладі станом на 01.01.2025р
| Кількість дітей у закладі | Крім того, кількість дітей, охоплення соціально-педагогічним патронатом | ||
| усього | з них дівчатка | ||
| Усього | 105 | 45 | – |
| у тому числі у віці до 1 року | – | – | – |
| від 1 року до 2 років | – | – | – |
| від 2 до 3 років | 19 | 7 | – |
| 3 роки і старше | 86 | 38 | – |
| з них діти , яким до 1 вересня наступного за звітним року виповниться^
5 років |
54 | 25 | – |
| 6 років | 30 | 13 | – |
| 7 років | 2 | – | – |
| діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | – | – | – |
| діти з інвалідністю | 1 | – | – |
| діти з особливими освітніми потребами
з них: |
7 | 1 | – |
| в інклюзивних групах | 7 | 1 | – |
| в спеціальних групах | – | – | |
| в санаторних групах | – | – | |
| В групах загального типу | – | – | |
| діти , потерпілі від наслідків Чорнобильської катастрофи | – | – | – |
| діти з числа внутрішньо переміщених осіб | 7 | 4 | |
| діти учасників бойових дій | 13 | 8 | |
Залишити відповідь